粮食是我们生存必不可少的一种食物,粮食中含有丰富的营养物质,可以供我们日常消耗,那么粮食中的含糖量是多少呢?今天小编为大家整理了五谷杂粮含糖量一览表,一起来看看吧。
五谷杂粮含糖量
五谷杂粮名称 | 每100克含糖量(克) |
色拉油 | 100.0 |
糖 | 100.0 |
面包 | 93.0 |
小米 | 77.0 |
大米 | 76.0 |
大米 | 76.0 |
糯米 | 73.0 |
血糯米 | 73.0 |
富强粉 | 72.9 |
玉米面 | 72.0 |
蛋糕 | 64.0 |
绿豆 | 58.5 |
巧克力 | 57.2 |
面条 | 57.0 |
赤豆 | 55.7 |
豌豆 | 54.3 |
馒头 | 50.0 |
红薯 | 23.1 |
芝麻 | 21.7 |
腐竹 | 21.3 |
黄豆 | 20.8 |
花生 | 17.3 |
马铃薯 | 16.5 |
花生仁 | 15.3 |
青豆 | 13.9 |
蚕豆 | 13.8 |
豆腐衣 | 12.1 |
山药 | 11.6 |
豆腐干 | 10.7 |
荷兰豆 | 7.0 |
豆腐丝 | 7.0 |
毛豆 | 6.5 |
豆腐 | 3.8 |
豆浆 | 2.1 |
以上就是小编为大家整理的五谷杂粮含糖量一览表,想要了解更多相关内容,请登录酷奇猫十大排行。
《五谷杂粮含糖量一览表》更新日期为:2024-09-29 21:22:52;由本站小编进行发布,目前浏览的小伙伴达到2834,感谢你们的支持,后期1234啦小编会继续为大家更新更多相关的文章,希望广大网友多多关注1234啦知识百科栏目,如果觉得本站不错,那就给我们一个分享的支持吧!