水果作为我们必须的营养食物,它的营养价值一定要了解清楚,尤其是含糖量,因为某些身体疾病是不适合吃含糖量过高的水果的,今天我们就来了解一下常见水果糖分表。
常见水果糖分表
含糖量4%-8% (可每天食用100g右) | |
名称 | 含糖量(克/100克) |
西瓜 | 4 |
新疆西瓜 | 6.1 |
甜瓜 | 3.5 |
椰子 | 4.7 |
草莓 | 5.7 |
白兰瓜 | 5.2 |
杨桃 | 5.3 |
琵琶 | 6.6 |
樱桃 | 7.9 |
柠檬 | 7.9 |
番石榴 | 7.9 |
含糖量8%-10%(可每天食用50g左右) | |
名称 | 含糖量(克/100克) |
猕猴桃 | 8.1 |
葡萄 | 8.2 |
李子 | 8.8 |
鸭梨 | 9 |
菠萝 | 9.3 |
蜜桔 | 9.4 |
橙子 | 9.8 |
芒果 | 8.3 |
含糖量10%-13%(慎重食用) | |
名称 | |
桃子 | 10.7 |
盖柿子 | 10.8 |
杏子 | 11.1 |
香果 | 11.9 |
柚子 | 12.2 |
柑橘 | 12.8 |
苹果 | 13 |
无花果 | 12.6 |
柿饼 | 70.3 |
红果 | 22.1 |
甘蔗 | 20.7 |
含糖量14%-T9% (不宜食用) | |
名称 | |
荔枝 | 16 |
沙果 | 15.1 |
鲜桂圆 | 16.1 |
扁柿子 | 18.6 |
香蕉 | 19.5 |
含糖量20%以上(禁止食用) | |
名称 | 含糖里(克/100克) |
鲜枣 | 23.2 |
荔枝干 | 56.4 |
栗子 | 44.8 |
干枣 | 72.8 |
葡萄干 | 36.2 |
干桂圆 | 62.8 |
《常见水果糖分表》更新日期为:2024-09-29 21:27:15;由本站小编进行发布,目前浏览的小伙伴达到45,感谢你们的支持,后期1234啦小编会继续为大家更新更多相关的文章,希望广大网友多多关注1234啦知识百科栏目,如果觉得本站不错,那就给我们一个分享的支持吧!